fg型系列高效脫(tuō)硫(liú)泵産品(pǐn)為懸(xuán)臂離心式(shì)渣漿(jiāng)泵結構,适(shì)用于輸送(sòng)磨蝕(shí)性及腐蝕性渣漿。流量範(fàn)圍2--16000m³/h,性能參(cān)數範(fàn)圍涵(hán)蓋所有脫(tuō)硫系統用泵工況。包(bāo)含吸收塔(tǎ)漿液(yè)主循(xún)環泵及射(shè)流泵、石膏排出(chū)泵、石(shí)灰(huī)石供漿(jiāng)泵、旋流器(qì)給料(liào)泵、返回泵、地(dì)坑(kēng)泵、廢水處(chù)理系統用(yòng)泵等各規(guī)格外圍漿液泵(bèng)。
該系列(liè)産(chǎn)品有(yǒu)fgs型卧式單(dān)泵(bèng)殼(ké)系列、fg型卧式雙(shuāng)泵殼系列(liè)、fgp立式(shì)液下(xià)泵三(sān)種結(jié)構形式,以(yǐ)及襯(chèn)膠材料(liào)、全金屬(shǔ)材料等多種材(cái)料型(xíng)式可供選擇。不同材質和結構選(xuǎn)擇,可以(yǐ)完美适合石(shí)灰(huī)石/石(shí)灰-石膏法(fǎ)煙氣脫硫、氧化(huà)鎂濕(shī)法脫硫、氨(ān)水洗滌法(fǎ)脫硫(liú)等多(duō)種(zhǒng)脫硫工(gōng)藝用泵要(yào)求。
fg系(xì)列脫硫(liú)泵被廣(guǎng)泛運行(háng)于國内(nèi)外電(diàn)廠煙氣脫(tuō)硫現(xiàn)場,以(yǐ)全系(xì)列覆蓋、多(duō)品種配置、大幅度高(gāo)效節(jiē)能為标志(zhì),具有(yǒu)多種針對性材料、結構緊(jǐn)湊合理、拆(chāi)裝維(wéi)護簡(jiǎn)便、質量穩(wěn)定等特點,是國(guó)内外煙氣脫硫(liú)市場的(de)主導産(chǎn)品。
滿(mǎn)足石膏法(fǎ)、鎂法(fǎ)、氨法等(děng)多(duō)種脫(tuō)硫工藝(yì)要求,适(shì)用于(yú)火電(diàn)、鋼鐵(tiě)、鋁業、造紙(zhǐ)、化工(gōng)、冶金、陶(táo)瓷等多(duō)行業煙氣脫硫用泵工況。應用(yòng)于吸(xī)收塔漿液(yè)循環(huán)泵、外圍漿(jiāng)液泵(bèng)、廢水處理(lǐ)系統用泵(bèng)、脫硫島廢水零排放系統用(yòng)泵等衆多用(yòng)泵崗(gǎng)位的(de)漿液或廢(fèi)水輸送。
fgs型(xíng)單(dān)泵(bèng)殼結構脫(tuō)硫泵性能參數(shù)表
産品型(xíng)号 | 流(liú)量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕餘量 | 允許最大功率 |
m3/h | m | % | rpm | npsh | kw | |
20fgs | 2-15 | 16-60 | 20 | 2900 | 5.0 | 15 |
1-7 | 6-16 | 20 | 1470 | 4.0 | 15 | |
20fgs-a | 2-15 | 14-35 | 25 | 1470 | 4.5 | 15 |
1.5-10 | 5-15 | 25 | 970 | 4.0 | 15 | |
40fgs | 5-40 | 14-35 | 30 | 1470 | 6.0 | 30 |
3-25 | 5-15 | 30 | 970 | 5.5 | 30 | |
40fgs-a | 5-40 | 25-60 | 35 | 1470 | 4.5 | 30 |
3-25 | 10-26 | 35 | 970 | 4.0 | 30 | |
75fgs | 18-135 | 15-38 | 50 | 1470 | 3.5 | 30 |
10-88 | 6-16 | 50 | 970 | 3.0 | 30 | |
75fgs-a | 18-135 | 25-60 | 55 | 1470 | 4.0 | 60 |
10-88 | 10-26 | 55 | 970 | 3.5 | 60 | |
100fgs | 60-250 | 15-35 | 60 | 1480 | 5.5 | 60 |
40-150 | 6-16 | 60 | 980 | 4.5 | 60 | |
100fgs-a | 60-250 | 25-60 | 65 | 1480 | 5.5 | 120 |
40-150 | 10-26 | 65 | 980 | 4.5 | 120 | |
150fgs | 120-400 | 30-60 | 70 | 980 | 5.0 | 120 |
90-300 | 14-35 | 70 | 740 | 4.5 | 120 | |
200fgs | 200-650 | 30-60 | 75 | 980 | 5.5 | 260 |
150-500 | 14-35 | 75 | 740 | 5.0 | 260 | |
300fgs | 1000-1800 | 15-30 | 80 | 980 | 6.0 | 315 |
350fgs | 1700-2800 | 16-30 | 81 | 980 | 6.5 | 355 |
400fgs | 2750-3500 | 16-30 | 83 | 980 | 7.0 | 450 |
500fgs | 3000-5000 | 15-32 | 84 | 740 | 7.5 | 560 |
600fgs | 4000-6500 | 13-28 | 86 | 590 | 8.0 | 800 |
700fgs | 6000-10000 | 20-35 | 86 | 590 | 8.0 | 1250 |
800fgs | 9000-1250 | 17-30 | 87 | 590 | 8.5 | 1600 |
(另(lìng)配備有多種衍(yǎn)生型(xíng)号及異型(xíng)葉輪,滿足更多(duō)性能(néng)參(cān)數要求(qiú))
fg型雙泵殼(ké)結構(gòu)脫硫泵性能參數表
産品(pǐn)型号(hào) | 流量(liàng) | 揚(yáng)程 | 轉速(sù) | 效率(lǜ) | 汽蝕(shí)餘量 | 允許(xǔ)最大功率(lǜ) |
m3/h | m | rpm | % | npsh(m) | kw | |
20fg | 2.34-10.8 | 6-37 | 1400-3000 | 30 | 7.5 | |
50fg | 16.2-76 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | 15 | |
75fg | 18-151 | 4-45 | 900-2400 | 57 | 30 | |
100fg | 50-252 | 7-46 | 800-1800 | 60 | 2-3.5 | 60 |
150fg | 115-486 | 12-51.5 | 800-1500 | 65 | 2-6 | 120 |
200fg | 400-1000 | 14-50 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 280 |
250fg | 396-1425 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 315 |
300fg | 468-2538 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 560 |
350fg | 650-2800 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 560 |
400fg | 720-3312 | 7-40 | 300-600 | 80 | 2-10 | 560 |
450fg | 1008-4356 | 9-40 | 300-550 | 80 | 3-10 | 560 |
500fg | 1200-4400 | 10-35 | 300-765 | 85 | 4-10 | 560 |
600fg | 2000-6400 | 11-32 | 300-635 | 86 | 4-10 | 800 |
700fg | 2500-9400 | 12-42 | 300-570 | 87 | 4-10 | 1600 |
800fg | 3000-12780 | 13-37 | 300-500 | 87 | 4-10 | 1600 |
900fg | 4000-15000 | 20-48 | 300-482 | 87 | 4-10 | 2300 |
(1、過流部件可選(xuǎn)配金屬材(cái)料及橡膠材(cái)料(liào)。2、另配備有(yǒu)多種衍生(shēng)型号,滿足更多性能(néng)參數要求(qiú))
fgp型液下(xià)式結構(gòu)脫硫(liú)泵性能參(cān)數表(biǎo)
産品(pǐn)型号 | 流量flow | 揚(yáng)程 | 轉速(sù) | 效率 | 汽蝕餘量(liàng) | 允許最(zuì)大(dà)功率(lǜ) |
m3/h | m | rpm | % | npsh(m) | (kw) | |
40fgp | 19.44-43.2 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | -- | 15 |
65fgp | 23.4-111 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | -- | 30 |
65fgp | 23.4-111 | 30-60 | 1000-1480 | 40 | -- | 75 |
80fgp | 40-200 | 5-50 | 1000-1480 | 40 | -- | 75 |
100fgp | 54-289 | 5-40 | 500-1200 | 56 | -- | 75 |
150fgp | 108-479.16 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | -- | 110 |
200fgp | 189-891 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | -- | 110 |
250fgp | 261-1089 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | -- | 200 |
300fgp | 288-1267 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | -- | 200 |
(1、過流部件可選(xuǎn)配金(jīn)屬(shǔ)材料及(jí)橡膠材料(liào)。2、軸長(zhǎng)、吸入管(guǎn)長度可根據需要進行(háng)合理(lǐ)加長)